No et perdis cap dia de botigues obertes a Barcelona!
Consulta el calendari de festius i diumenges d'obertura comercial autoritzada a la ciutat, assabentat què diumenges obren les botigues a Barcelona i planeja un gran dia de compres!
Al calendari trobaràs, també, quins són els festius amb obertura comercial a Barcelona del 2022. Aquests dies especials en que el comerç pot obrir al públic estan marcats amb diferents colors, segons corresponguin a festius estatals, festius autonòmics o festius locals a Barcelona amb obertura de comerç autoritzada.
No et perdis cap dia de botigues obertes a Barcelona!
Consulta el calendari de festius i diumenges d'obertura comercial autoritzada a la ciutat, assabentat què diumenges obren les botigues a Barcelona i planeja un gran dia de compres!
Al calendari trobaràs, també, quins són els festius amb obertura comercial a Barcelona del 2022. Aquests dies especials en que el comerç pot obrir al públic estan marcats amb diferents colors, segons corresponguin a festius estatals, festius autonòmics o festius locals a Barcelona amb obertura de comerç autoritzada.
Festivos Estatales
Festivos Autonómicos
Festivos Locales
Domingos y festivos de apertura autorizada en Barcelona
Calendario 2024
Enero |
---|
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Febrero |
---|
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
Marzo |
---|
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Abril |
---|
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mayo |
---|
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio |
---|
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|
| | | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
Julio |
---|
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Agosto |
---|
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre |
---|
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|
| | | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octubre |
---|
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre |
---|
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre |
---|
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|
| | | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Festivos Estatales
Festivos Autonómicos
Festivos Locales
Domingos y festivos de apertura autorizada en Barcelona