¡No te pierdas ningún día de tiendas abiertas en Barcelona y aprovecha al máximo tus jornadas de compras!
Consulta nuestro calendario de festivos y domingos de apertura comercial autorizada en Barcelona, y descubre fácilmente qué domingos abren las tiendas y qué días especiales puedes ir de compras por la ciudad. Con esta información, podrás planificar perfectamente tus visitas a los comercios abiertos durante festivos y domingos.
En el calendario encontrarás detallados todos los días de apertura comercial autorizada en Barcelona en 2026, incluyendo festivos estatales, festivos autonómicos y festivos locales de Barcelona con permiso de apertura comercial. Cada día comercial especial está claramente indicado, ya sea por horario excepcional o por eventos locales. Así podrás aprovechar los horarios de apertura de las tiendas y disfrutar de una experiencia de compras completa cualquier fin de semana o festivo autorizado.
¡No te pierdas ningún día de tiendas abiertas en Barcelona y aprovecha al máximo tus jornadas de compras!
Consulta nuestro calendario de festivos y domingos de apertura comercial autorizada en Barcelona, y descubre fácilmente qué domingos abren las tiendas y qué días especiales puedes ir de compras por la ciudad. Con esta información, podrás planificar perfectamente tus visitas a los comercios abiertos durante festivos y domingos.
En el calendario encontrarás detallados todos los días de apertura comercial autorizada en Barcelona en 2026, incluyendo festivos estatales, festivos autonómicos y festivos locales de Barcelona con permiso de apertura comercial. Cada día comercial especial está claramente indicado, ya sea por horario excepcional o por eventos locales. Así podrás aprovechar los horarios de apertura de las tiendas y disfrutar de una experiencia de compras completa cualquier fin de semana o festivo autorizado.
Festivos Estatales
Festivos Autonómicos
Festivos Locales
Domingos y festivos de apertura autorizada en Barcelona
Calendario 2026
| Enero |
|---|
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Febrero |
|---|
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marzo |
|---|
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Abril |
|---|
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mayo |
|---|
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| Junio |
|---|
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Julio |
|---|
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Agosto |
|---|
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Septiembre |
|---|
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Octubre |
|---|
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Noviembre |
|---|
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Diciembre |
|---|
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Festivos Estatales
Festivos Autonómicos
Festivos Locales
Domingos y festivos de apertura autorizada en Barcelona